![]()
|
|
|
|
| MOREOVER 75 % FROM EGYPTS FOREIGN TRADE EFFECTED THROUGH ALEXANDRIA PORT OPERATION. |
| PORT LENGTH | : ABT 4.8 KM |
| MAX DEPT ALLOWED | : 37 FEET |
| MIN DEPT | : 14 FEET |
TYPE AND NUMBER OF QUAY
| QUAY NR: | BERTH TYPE |
BERTH LENGTH | DEPTH | |||||||||||||||||||
| 71,72,81 | WOOD | 285375175 | 9/12129 | |||||||||||||||||||
| 65,66 | FERTILIZERS | 130130 | 8.28.5 | |||||||||||||||||||
| 56,67 | CEMENT | 130180 | 109.5 | |||||||||||||||||||
| 87/187/2 87/387/487/5 | PETROLEUM AND OIL | 236236148148180 | 10101010.410.4 | |||||||||||||||||||
|
GENERAL CARGO |
|
|
|||||||||||||||||||
| 40 | GENERAL CARGO & FERRIES | 140 | 8.8 | |||||||||||||||||||
| 828485 | GRAINS | 180165190 | 9.79.79.7 | |||||||||||||||||||
| 495153 | CONTAINERS | 187187187 | 111111 | |||||||||||||||||||
| 54 | CONTAINERS AND RORO | 160 | 11 | |||||||||||||||||||
| 45-4647 | MILITARY | 120155156 | 61010 | |||||||||||||||||||
| 162022 | PASSENGERS | 212200216 | 9.41010 | |||||||||||||||||||
| 18 | PASSENGERS AND FERRIES | 110 | 9.5 | |||||||||||||||||||
| 61626364 | COAL | 120160160160 | 9.59.59.59.5 | |||||||||||||||||||
| 86 | CATTLE | 130 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 71M | MOLASSES | 280 | 10 | |||||||||||||||||||
ETHYLENE |
ETHYLENE |